En las últimas horas el nombre del entrenador de linebackers, Jerod Mayo, ha dado mucho de que hablar, y es que el pasado 19 de enero, los Denver Broncos lo entrevistaron para un posible puesto de entrenador en jefe, algo que sin duda alarmaba a toda la afición de los Patriots, ya que hasta el momento ha sido pieza fundamental para la reconstrucción de una defensiva que va por buen camino, aunque también es cierto que debe mejorar demasiado, ya que esa parte de la defensa, fue de lo más flojo que se tuvo durante la campaña regular, cabe resaltar que en múltiples ocasiones, ha expresado su deseo de ser Head Coach en alguna franquicia dentro de la NFL, pero siempre mostrando un gran interés por la institución en la cual jugó durante toda su carrera (2008-2015). Todo parece indicar que se quedará una temporada más, ya que hace dos días se mencionaba que los Broncos ya no lo tenían en la mira, esto último fue mencionado por el periodista, Ryan Hannable. Y cabe resaltar que precisamente el 27 de enero, el equipo de Denver anunció la llegada de Nathaniel Hackett como su nuevo entrenador en jefe.
A continuación te compartimos las estadísticas de cada LB en temporada regular desde su llegada en 2018:
Temporada 2018 | Tecleadas | Cap. De QB. | Balones sueltos | |||||
Nombre | Juegos | SOLO | AST | TOT | CAPT. | SCKYDS | INT. | FF y FR |
Kyle Van Noy | 16 | 55 | 37 | 92 | 3.5 | 28 | 1 | 1 y 2 |
Elandon Roberts | 16 | 31 | 34 | 65 | 1 | 7 | 0 | 0 y 0 |
Trey Flowers | 15 | 32 | 25 | 57 | 7.5 | 60 | 0 | 3 y 0 |
Dont’a Hightower | 15 | 24 | 24 | 48 | 1 | 9 | 1 | 0 y 1 |
Ja’Whaun Bentley | 3 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 y 0 |
John Simon | 11 | 8 | 9 | 17 | 2 | 18 | 0 | 0 y 0 |
Brandon King | 15 | 7 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 y 0 |
Temporada 2019 | Tecleadas | Cap. De QB. | Balones sueltos | |||||
Nombre | Juegos | SOLO | AST | TOT | CAPT. | SCKYDS | INT. | FF y FR |
Jamie Collins Sr. | 16 | 58 | 23 | 81 | 7 | 54 | 3 | 3 y 1 |
Dont’a Hightower | 15 | 47 | 24 | 71 | 5.5 | 42 | 0 | 0 y 1 |
Kyle Van Noy | 15 | 41 | 15 | 56 | 6.5 | 42 | 0 | 3 y 2 |
John Simon | 16 | 28 | 16 | 44 | 4 | 24 | 1 | 1 y 0 |
Ja’Whaun Bentley | 16 | 29 | 15 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 y 0 |
Elandon Roberts | 16 | 18 | 11 | 29 | 1 | 11 | 0 | 0 y 0 |
Shilique Calhoun | 15 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 y 0 |
Temporada 2020 | Tecleadas | Cap. De QB. | Balones sueltos | |||||
Nombre | Juegos | SOLO | AST | TOT | CAPT. | SCKYDS | INT. | FF y FR |
Ja’Whaun Bentley | 13 | 50 | 40 | 90 | 1.5 | 11 | 0 | 0 y 0 |
Terez Hall | 8 | 33 | 17 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 y 0 |
Anfernee Jennings | 14 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 y 0 |
John Simon | 16 | 34 | 19 | 53 | 2 | 13 | 0 | 0 y 0 |
Shilique Calhoun | 10 | 13 | 5 | 18 | 2 | 20 | 0 | 2 y 0 |
Brandon Copeland | 6 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 y 0 |
Temporada 2021 | Tecleadas | Cap. De QB. | Balones sueltos | |||||
Nombre | Juegos | SOLO | AST | TOT | CAPT. | SCKYDS | INT. | FF y FR |
Ja’Whaun Bentley | 16 | 68 | 41 | 109 | 1 | 0 | 0 | 3 y 0 |
Kyle Van Noy | 16 | 42 | 24 | 66 | 5 | 37 | 1 | 2 y 1 |
Dont’a Hightower | 15 | 39 | 25 | 64 | 1.5 | 14 | 0 | 0 y 0 |
Matthew Judon | 17 | 38 | 22 | 60 | 12.5 | 85 | 0 | 0 y 1 |
Jamie Collins Sr. | 10 | 11 | 9 | 20 | 1 | 8 | 1 | 0 y 0 |
Jahlani Tavai | 13 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 y 1 |
Brandon King | 16 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 y 0 |
Calvin Munson | 6 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 y 0 |
Harvey Langi | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 y 0 |
Evidentemente, la mayoría de estos jugadores, ya no participan con los Pats, sin embargo, consideramos que ha realizado un gran trabajo, dándole la oportunidad a jóvenes y rotando en dicha posición, aunque insistimos que debe mejorar como coach.
Es verdad que Jerod Mayo ha tenido un buen desempeño con el equipo, ayudando a diversos jugadores, tanto así, que ya varias franquicias han puesto el ojo en él, consideramos que es un gran apoyo tenerlo, ya que conoce a la perfección la franquicia y es alguien que realmente sabe lo que es estar dentro del terreno de juego, además le podemos sumar, que muy probablemente, Patriots reforzará la posición de LB en el Draft 2022 y nadie mejor que él para ayudar a que los jóvenes tengan un excelente rendimiento y que siga aprendiendo sobre las cuestiones que personalmente debe corregir y convertir a los LB´S de la franquicia en los mejores de la liga. Si consigue mejorar en dicho aspecto es muy probablemente que en algún futuro lo veamos como entrenador en jefe, gracias a sus grandes capacidades que puede crear.
Si nos ponemos a pensar en una hipotética salida en esta off-season, Patriotas recibiría dos picks de tercera ronda en caso de que se convierta en HC de algún otro equipo. Veremos que pasa en las próximas semanas, con el futuro de uno de los elementos más importantes dentro de los Patriots, aunque toda apunta a que se quedará una temporada más y que será de gran ayuda para el desarrollo de los jugadores que llegarán proximamente.
Escribir un comentario