Comenzó ya el campo de entrenamiento y son varios los movimientos que se han dado en tan poco tiempo. Se firmó al RB Lamar Miller, se cortó al DL Nick Coe, el novato Dustin Woodard decidió retirarse de la NFL sin haber jugado un solo partido (13 de agosto); se firmó al OL Tyler Gauthier (12 de agosto); se firmó el DL Darius Kilgo y se puso en reserva de lesionados a Brandon King (11 de agosto); se hizo un trade por el CB Michael Jackson (09 de agosto); se volvió a firmar al WR Isaiah Zuber (05 de agosto) entre otros movimientos.
Será la pretemporada más atípica en la historia de la NFL, la situación que priva en lo respectivo a la pandemia del Covid-19, retrasó todas las actividades, no hubo minicampamentos ni OTAs (actividades organizadas por el equipo), no se llevarán a cabo partidos de pre temporada, por lo que todo se va a reducir a 4 semanas de entrenamiento y comenzar de lleno la temporada. Esta situación desfavorece mucho a los novatos no reclutados y a algunos agentes libres, pues la lógica indica que los entrenadores se inclinarán por jugadores con más experiencia. También está la situación de los jugadores que optaron por no jugar la temporada, siendo New England el equipo que más casos reportó de este tipo.
Hoy más que nunca es muy difícil predecir quiénes se quedarán en el roster final, de tal manera que haremos proyecciones en base a lo que consideramos serán las probabilidades que tiene cada jugador de comenzar la temporada regular. Los clasificamos 95-100 (prácticamente un hecho que se quedarán), 80-90 (muy altas posibilidades de quedarse), 70-80 (peleando con otros jugadores los últimos lugares disponibles), 50-70 (solo un gran campamento combinado con alguna lesión los metería al roster final) y 20-50 (casi imposible, aunque recordemos que Belichick tiene la costumbre de incluir en su lista final a por lo menos un desconocido).
Ofensiva
Pos. | Player | % |
QB | Cam Newton | 95-100 |
QB | Jarrett Stidham | 95-100 |
QB | Brian Hoyer | 70-80 |
QB | Brian Lewerke | 20-50 |
RB | Sony Michel | 95-100 |
RB | James White | 95-100 |
RB | Rex Burkhead | 95-100 |
RB | Damien Harris | 80-90 |
RB | JJ Taylor | 20-50 |
RB | Lamar Miller | 80-90 |
FB | Jakob Johnson | 80-90 |
WR | Julian Edelman | 95-100 |
WR | N´Keal Harry | 95-100 |
WR | Mohamed Sanu | 95-100 |
WR | Damiere Byrd | 70-80 |
WR | Jakobi Meyers | 70-80 |
WR | Gunner Olszewski | 50-70 |
WR | Quincy Adeboyejo | 50-70 |
WR | Jeff Thomas | 50-70 |
WR | Isaiah Zuber | 20-50 |
WR | Devin Ross | 50-70 |
WR | Will Hastings | 20-50 |
TE | Devin Asiasi | 95-100 |
TE | Dalton Keene | 95-100 |
TE | Ryan Izzo | 70-80 |
TE | Rashod Berry | 20-50 |
TE | Jake Burt | 20-50 |
OL | Isaiah Wynn | 95-100 |
OL | Joe Thuney | 95-100 |
OL | David Andrews | 95-100 |
OL | Shaquille Mason | 95-100 |
OL | Korey Cunningham | 80-90 |
OL | Yodny Cajuste | 80-90 |
OL | Jermaine Eluemunor | 70-80 |
OL | Micheal Onwenu | 80-90 |
OL | Justin Herron | 70-80 |
OL | Hjalte Froholdt | 70-80 |
OL | Tyler Gauthier | 50-70 |
Defensiva
Pos. | Player | % |
DL | Lawrence Guy | 95-100 |
DL | Beau Allen | 80-90 |
DL | Adam Butler | 80-90 |
DL | Byron Cowart | 70-80 |
DL | Darius Kilgo | 70-80 |
DL | Bill Murray | 20-50 |
DL | Nick Thurman | 20-50 |
DL | John Simon | 95-100 |
DL | Deatrich Wise | 70-80 |
Edge | Chase Winovich | 95-100 |
Edge | Shilique Calhoun | 70-80 |
Edge | Derek Rivers | 70-80 |
OLB | Josh Uche | 95-100 |
OLB | Anfernee Jennings | 95-100 |
LB | Brandon Copeland | 80-90 |
LB | Ja´Whaun Bentley | 95-100 |
LB | Cassh Maluia | 70-80 |
LB | Terez Hall | 70-80 |
LB | Tashawn Bower | 70-80 |
LB | Scoota Harris | 50-70 |
CB | Stephone Gilmore | 95-100 |
CB | Jason McCourty | 95-100 |
CB | J.C. Jackson | 80-90 |
CB | Jonathan Jones | 95-100 |
CB | JoeJuan Williams | 70-80 |
CB | Justin Bethel | 70-80 |
CB | Michael Jackson | 70-80 |
CB | D´Angelo Ross | 50-70 |
CB | Myles Bryant | 20-50 |
S | Devin McCourty | 95-100 |
S | Adrian Phillips | 95-100 |
S | Terrence Brooks | 80-90 |
S | Kyle Dugger | 95-100 |
S | Cody Davis | 70-80 |
Equipos especiales
Pos. | Player | % |
K | Justin Rohrwasser | 95-100 |
P | Jake Bailey | 95-100 |
LS | Joe Cardona | 95-100 |
ST | Matthew Slater | 95-100 |
Por: Onésimo Ríos
Escribir un comentario